こんにちは。
最近人気のNFTゲーム MEEETについての小ネタです。
では、始めます。
レベルアップに必要なMSTの項目が、未確認です。
ご了承下さい。
目次
MEEET 始め方
始めようと検討されている方向けの記事です。※参考
仕様変更
2023年2月に仕様変更があり、以前に比べかなり厳しくなりました…
コスト:増加
時間 :2倍
ファーマー レベル上げ

MST (MEEETゲームトークン)を稼ぐためには、ファーマーのレベルを上げる必要があります。
パラメータ “Profit” メインに強化すると思います。
レベル30までのコスト(MST)と、かかる時間(単位: min)は下記になります。
2023年4月時点
Lv1~6, Lv21~30は、確認済みです。
Lv | Cost | Time |
---|---|---|
1 | 2 | 120 |
2 | 4 | 240 |
3 | 6 | 360 |
4 | 8 | 480 |
5 | 20 | 600 |
6 | 12 | 720 |
7 | ? | 840 |
8 | ? | 960 |
9 | ? | 1080 |
10 | ? | 1200 |
Lv | Cost | Time |
---|---|---|
11 | ? | 1320 |
12 | ? | 1440 |
13 | ? | 1560 |
14 | ? | 1680 |
15 | ? | 1800 |
16 | ? | 1920 |
17 | ? | 2040 |
18 | ? | 2160 |
19 | ? | 2280 |
20 | ? | 2400 |
Lv | Cost | Time |
---|---|---|
21 | 29 | 2520 |
22 | 30 | 2640 |
23 | 31 | 2760 |
24 | 24 | 2880 |
25 | 60 | 3000 |
26 | 34 | 3120 |
27 | 35 | 3240 |
28 | 36 | 3360 |
29 | 37 | 3480 |
30 | 70 | 3600 |
計 | ? | – |
2023年2月頃の仕様
- レベル30までの総コスト:545MST
- レベル 5, 10, 15, 20, 30に上げる時、コスト増大
Lv | Cost | Time |
---|---|---|
1 | 1 | 60 |
2 | 2 | 120 |
3 | 3 | 180 |
4 | 4 | 240 |
5 | 10 | 300 |
6 | 6 | 360 |
7 | 7 | 420 |
8 | 8 | 480 |
9 | 9 | 540 |
10 | 20 | 600 |
Lv | Cost | Time |
---|---|---|
11 | 11 | 660 |
12 | 12 | 720 |
13 | 13 | 780 |
14 | 14 | 840 |
15 | 30 | 900 |
16 | 16 | 960 |
17 | 17 | 1020 |
18 | 18 | 1080 |
19 | 19 | 1140 |
20 | 40 | 1200 |
Lv | Cost | Time |
---|---|---|
21 | 21 | 1260 |
22 | 22 | 1320 |
23 | 23 | 1380 |
24 | 24 | 1440 |
25 | 25 | 1500 |
26 | 26 | 1560 |
27 | 27 | 1620 |
28 | 28 | 1680 |
29 | 29 | 1740 |
30 | 60 | 1800 |
計 | 545 | – |
最後に
5の倍数に時に、コストが多くかかります。
参考になれば、幸いです。

最後まで読んでくれて、ありがとうございます。
また遊びに来てね、Bye-bye !!